財務ハイライト
売上高
百万円
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 815 | 635 | |||
| Q2 | 1330 | 1342 | |||
| Q3 | 823 | 1826 | |||
| FY | 506 | 674 | 989 | 2357 |
営業利益
百万円
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | -1109 | -2295 | |||
| Q2 | -2041 | -3734 | |||
| Q3 | -9352 | -3748 | |||
| FY | -2624 | -4056 | -11023 | -5501 |
親会社株主に帰属する当期純利益
百万円
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | -1374 | -1579 | |||
| Q2 | 1537 | -6391 | |||
| Q3 | -9717 | -836 | |||
| FY | -2614 | -4059 | -11398 | -2366 |
1株当たり当期純利益
円
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | -17.55 | -16.95 | |||
| Q2 | 19.19 | -68.59 | |||
| Q3 | -180.29 | -10.35 | |||
| FY | -54.95 | -77.68 | -211.47 | -29.05 |
売上高営業利益率
%
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY | -517.9 | -601.7 | -1114.4 | -233.4 |
純資産
百万円
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2617 | 8013 | |||
| Q2 | 5612 | 5383 | |||
| Q3 | -554 | 3675 | |||
| FY | 7327 | 8831 | -2347 | 9745 |
1株当たり純資産
円
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY | -136.58 | 163.74 | -47.28 | 104.63 |
営業活動によるキャッシュ・フロー
百万円
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||
| Q2 | 374 | -5325 | |||
| Q3 | |||||
| FY | -2620 | -5405 | -7322 | -5024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
百万円
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||
| Q2 | -501 | -1053 | |||
| Q3 | |||||
| FY | -213 | -90 | -90 | -2062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
百万円
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||
| Q2 | 7807 | 5267 | |||
| Q3 | |||||
| FY | 3520 | 7463 | 4364 | 20366 |
- ※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
- ※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
本画面に掲載されているコンテンツは、(株)プロネクサスより情報の提供を受けております。


